Farabella Il Salatino 200 G
€
3,79
-
| Valori medi | per 100 g | per 40 g |
| Energia | 1.656 kJ/395 kcal | 662 kJ/158 kcal |
| Proteine | 1,8 g | 0,7 g |
| Grassi di cui saturi | 17 g 12 g | 6,8 g 4,8 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 59 g 20 g | 24 g 8 g |
| Fibra | 0,7 g | 0,3 g |
| Sale | 0,74 g | 0,30 g |
BIOALIMENTA Srl
ZONA INDUSTRIALE, 66015, FARA SAN MARTINO, CH